| 行政區劃代碼 | 黔江區 | ||||||||||
| 單位名稱 | 重慶市黔江區圖書館 | ||||||||||
| 社會統一信用代碼 | 12500114452991618W | 郵政編碼 | 409001 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-79222438 | 行業代碼 | 8831 | ||||||||
| 詳細地址 | 重慶市黔江區舟白街道學府一路1號 | ||||||||||
| 單位負責人 | 郭彥 | 統計負責人 | |||||||||
| 報送日期 | 登記注冊類型 | 國有企業 | |||||||||
| 部門判別 | 文化和旅游部門 | 評估定級情況 | 一級館 | ||||||||
| 是否兒童圖書館 | 否 | 活動狀態 | 正常活動 | ||||||||
| 填表人 | |||||||||||
| 項 目 | 代碼 | 單位 | 指標 | 項 目 | 代碼 | 單位 | 指標 | ||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
| 一、從業人員 | 11 | 人 | 18 | 十二、本單位接受培訓人次 | 49 | 人次 | 32 | ||||
| 其中:專業技術人才 | 12 | 人 | 15 | 十三、計算機臺數 | 50 | 臺 | 100 | ||||
| 其中:正高級職稱 | 13 | 人 | 1 | 其中:供讀者使用的終端數 | 51 | 臺 | 80 | ||||
| 副高級職稱 | 14 | 人 | 1 | 十四、本年收入合計 | 52 | 千元 | 6,438 | ||||
| 中級職稱 | 15 | 人 | 7 | 財政撥款收入 | 53 | 千元 | 6,438 | ||||
| 二、藏量 | 16 | 冊、件、套 | 510,158 | 其中:免費開放資金 | 54 | 千元 | 1,278 | ||||
| 1、圖書 | 17 | 冊 | 504,268 | 其中:中央資金 | 55 | 千元 | 1,118 | ||||
| 其中:盲文圖書 | 18 | 冊 | 2,000 | 其中:基建撥款 | 56 | 千元 | 0 | ||||
| 2、古籍 | 19 | 冊 | 4,031 | 其中:購書專項經費 | 57 | 千元 | 696 | ||||
| 其中:善本 | 20 | 冊 | 141 | 十五、本年支出合計 | 58 | 千元 | 4,321 | ||||
| 3、報刊 | 21 | 冊、件 | 59,221 | 其中:基本支出 | 59 | 千元 | 3,030 | ||||
| 4、視聽文獻 | 22 | 件、套 | 188 | 項目支出 | 60 | 千元 | 1,291 | ||||
| 5、縮微制品 | 23 | 件、套 | 0 | 經營支出 | 61 | 千元 | 0 | ||||
| 6、其他 | 24 | 冊 | 984 | 在支出合計中:工資福利支出 | 62 | 千元 | 2,368 | ||||
| 在藏量中:開架書刊 | 25 | 冊 | 309,129 | 其中:新增藏量購置費 | 63 | 千元 | 696 | ||||
| 少兒文獻 | 26 | 冊 | 45,918 | 新增數字資源購置費 | 64 | 千元 | 52 | ||||
| 三、數字資源總量 | 27 | TB | 28 | 十六、資產總計 | 65 | 千元 | 4,494 | ||||
| 其中:音視頻資源總量 | 28 | 千小時 | 4,302,235.00 | 其中:固定資產凈值 | 66 | 千元 | 4,210 | ||||
| 電子圖書總量 | 29 | 冊 | 11,754 | 十七、實際使用房屋建筑面積 | 67 | 平方米 | 17,000 | ||||
| 四、本年新增藏量 | 30 | 冊、件 | 185,231 | 其中:書庫面積 | 68 | 平方米 | 279 | ||||
| 本年新增電子圖書 | 31 | 冊 | 697 | 閱覽室面積 | 69 | 平方米 | 2,664 | ||||
| 當年購買的報刊種類 | 32 | 種 | 129 | 其中:書刊閱覽室面積 | 70 | 平方米 | 2,328 | ||||
| 五、實際持證活躍讀者數 | 33 | 個 | 62,190 | 電子閱覽室面積 | 71 | 平方米 | 336 | ||||
| 六、總流通人次 | 34 | 人次 | 640,159 | 實際擁有產權面積 | 72 | 平方米 | 17,000 | ||||
| 其中:書刊文獻外借人次 | 35 | 人次 | 115,115 | 十八、閱覽室坐席數 | 73 | 個 | 409 | ||||
| 七、書刊文獻外借冊次 | 36 | 冊次 | 200,281 | 其中:少兒閱覽室坐席數 | 74 | 個 | 60 | ||||
| 八、為讀者舉辦各種活動 | 37 | — | —— | 盲人閱覽室坐席數 | 75 | 個 | 42 | ||||
| 其中:組織各類講座次數 | 37 | 次 | 28 | 十九、志愿者服務隊伍數 | 76 | 個 | 1 | ||||
| 參加人次 | 38 | 人次 | 3,462 | 志愿者服務隊伍人數 | 77 | 人 | 25 | ||||
| 舉辦展覽 | 39 | 次 | 50 | 二十、圖書館延伸服務情況 | 78 | — | —— | ||||
| 參觀人次 | 40 | 人次 | 35,972 | 1、流動圖書車數 | 78 | 輛 | 2 | ||||
| 舉辦培訓班 | 41 | 個 | 5 | 流動服務借閱人次 | 79 | 人次 | 4,243 | ||||
| 培訓人次 | 42 | 人次 | 450 | 流動服務借閱冊次 | 80 | 冊次 | 8,321 | ||||
| 九、咨詢服務量 | 43 | 件 | 11,685 | 2、分館數量 | 81 | 個 | 35 | ||||
| 十、舉辦線上活動次數 | 44 | 次 | 53 | 分館流通人次 | 82 | 人次 | 150,088 | ||||
| 開設新媒體服務賬號數量 | 45 | 個 | 1 | 分館書刊文獻外借人次 | 83 | 人次 | 77,352 | ||||
| 新媒體賬號點擊量 | 46 | 次 | 38,674 | 分館書刊文獻外借冊次 | 84 | 冊次 | 130,658 | ||||
| 圖書館網站訪問量 | 47 | 人次 | 165 | 分館組織各類活動次數 | 85 | 次 | 480 | ||||
| 十一、開展基層培訓輔導人次 | 48 | 人次 | 194 | 分館組織各類活動參加人次 | 86 | 人次 | 25,000 | ||||
地址:重慶市黔江區舟白街道職教基地(正舟大橋旁)
電話:023-79222438/79850325 郵編:409000
郵箱:cqqjtsg@126.com 微信公眾號:qj79222438
讀者卡辦理:79850319 圖書借還:79850339
黔江移動圖書館